Деньги стран
| Австралия | Доллар | |
| Австрия | Евро (Шиллинг) | |
| Албания | Лек | |
| Алжир | Динар | |
| Аргентина | Песо | |
| Афганистан | Афгани | |
| Багамские острова | Доллар | |
| Барбадос | Доллар | |
| Бельгия | Евро (Франк) | |
| Болгария | Лев | |
| Боливия | Песо | |
| Бразилия | Крузадо | |
| Бурунди | Франк | |
| Ватикан | Евро (Лира) | |
| Великобритания | Фунт стерлингов | |
| Венгрия | Форинт | |
| Венесуэла | Боливар | |
| Вьетнам | Донг | |
| Гаити | Гурд | |
| Гамбия | Даласи | |
| Гана | Седи | |
| Гватемала | Кетсал | |
| Гвинея | Франк | |
| Германия | Евро (Марка) | |
| Гондурас | Лемпира | |
| Гонконг | Доллар | |
| Греция | Евро (Драхма) | |
| Дания | Крона | |
| Доминиканская республика | Песо | |
| Египет | Фунт | |
| Замбия | Квача | |
| Израиль | Шекель | |
| Индия | Рупия | |
| Индонезия | Рупия | |
| Иордания | Динар | |
| Ирак | Динар | |
| Иран | Риал | |
| Ирландия | Фунт стерлингов | |
| Исландия | Крона | |
| Испания | Евро (Песета) | |
| Италия | Евро (Лира) | |
| Йемен | Риал | |
| Каймановы острова | Доллар | |
| Камерун | Франк | |
| Канада | Доллар | |
| Капо Верде | Эскудо | |
| Кипр | Фунт | |
| Китай | Юань | |
| Колумбия | Песо | |
| Коста Рика | Колон | |
| Куба | Песо | |
| Кувейт | Динар | |
| Лаос | Кип | |
| Либерия | Доллар | |
| Ливан | Фунт | |
| Лихтенштейн | Швейц-й Франк | |
| Люксембург | Евро (Франк) | |
| Малайзия | Доллар | |
| Мальта | Евро (Фунт) | |
| Марокко | Дирхам | |
| Мексика | Песо | |
| Мадагаскар | Франк | |
| Монако | Евро (Франц. Франк) | |
| Монголия | Тугрик | |
| Мьянма | Кьят | |
| Непал | Рупия | |
| Нидерланды | Евро (Гульден) | |
| Новая Зеландия | Доллар | |
| Норвегия | Крона | |
| Объединенные Арабские Эмираты | Дирхам | |
| Пакистан | Рупия | |
| Панама | Бальбоа | |
| Польша | Злотый | |
| Португалия | Евро (Эскудо) | |
| Румыния | Лея | |
| США | Доллар | |
| Сальвадор | Колон | |
| Сан Марино | Евро (Лира) | |
| Саудовская Аравия | Риал | |
| Словакия | Крона | |
| Южная Африка | Ранд | |
| Южная Корея | Вон | |
| Сейшеллы | Рупия | |
| Сингапур | Доллар | |
| Сирия | Фунт | |
| Соломоновы острова | Доллар | |
| Судан | Фунт | |
| Таиланд | Бат | |
| Тайвань | Доллар | |
| Турция | Лира | |
| Уругвай | Песо | |
| Уэльс | Фунт стерлингов | |
| Фиджи | Доллар | |
| Филиппины | Песо | |
| Финляндия | Евро (Марка) | |
| Франция | Евро (Франк) | |
| Чад | Франк | |
| Чехия | Крона | |
| Чили | Песо | |
| Швейцария | Франк | |
| Швеция | Крона | |
| Шотландия | Фунт стерлингов | |
| Шри Ланка | Рупия | |
| Эквадор | Сукре | |
| Эфиопия | Доллар | |
| Югославия | Динар | |
| Ямайка | Доллар | |
| Япония | Йена |



