Самые, самые надежные автомобили…
Auto Express, британское издательство, официально представило результаты исследований надежности автомобилей… Большинству автолюбителей, конечно же не покажется странным попадание в первые строки рейтинга, таких представителей автомобилестроения как Honda Jazz и Toyota Prius. Но вот попадание в Топ-15 Dacia Logan MCV – это удивительное событие, но по крайней мере с конструктивной точки зрения эта модель по опросу более 50 000 автовладельцев оказалась достойным конкурентом и пробилась в лидеры рейтинга надежности.
Также, замечательных результатов добилась Kia Rio. Данная малолитражка идет плечом к плечу в рейтинге с легендарной Audi Q3. Хотя здесь нужно учесть, что в Великобритании под этим брендом продается совсем иной Rio — хэтчбек, совершенно отличный от своего собрата, собираемого в России. Сокращенный на свое усмотрение до «горячей тридцатки рейтинг надежности выглядит так (обозначения MkI – MkVI указывают на поколение модели):
| 1 | Honda Jazz MkII | 98,89 |
| 2 | Toyota Prius MkIII | 98,84 |
| 3 | Toyota Prius MkII | 96,98 |
| 4 | Lexus CT MkI | 96,9 |
| 5 | Audi Q3 MkI | 96,83 |
| 6 | Kia Rio MkIII | 96,51 |
| 7 | Peugeot 2008 MkI | 96,47 |
| 8 | Skoda Yeti MkI | 96,45 |
| 9 | Kia Cee’d MkII | 96,3 |
| 10 | Mazda MX-5 MkIII | 96,25 |
| 11 | Mazda 3 MkIII | 96,24 |
| 12 | BMW 1-й серии MkII | 96,11 |
| 13 | VW up! MkI | 96,08 |
| 14 | BMW 3-й серии MkVI | 95,94 |
| 15 | Dacia Logan MCV MkI | 95,84 |
| 16 | Skoda Citigo MkI | 95,7 |
| 17 | Toyota Corolla MkIX | 95,67 |
| 18 | Honda Jazz MkI | 95,63 |
| 19 | Nissan Juke MkI | 95,61 |
| 20 | Mazda 3 MkII | 95,5 |
| 21 | Subaru Legacy MkIV | 95,29 |
| 22 | Skoda Superb MkII | 95,23 |
| 23 | Lexus IS MkII | 95,14 |
| 24 | BMW 5-й серии MkVI | 95,12 |
| 25 | Renault Captur MkI | 95,04 |
| 26 | Toyota Yaris MkIII | 94,95 |
| 27 | Honda CR-V MkIII | 94,83 |
| 28 | Dacia Duster MkI | 94,83 |
| 29 | Honda Civic MkVIII | 94,77 |
| 30 | Audi A3 MkIII | 94,75 |





