Мой блог онлайн журнал! Меня нет в ЖЖ-дневнике и на лесби форумах. Я обычная девушка-блоггер! Мои заметки о любви и цитатах, о детях, о машинах, полезные советы и новости, рецепты и домашние заботы!

Каталоги ссылок и коллекции закладок

Каталоги ссылок и социальные закладки с высоким PR , а ниже пока приведён перечень.

Обновление от 21-го декабря 2010 г. Рейтинги пересчитаны, сейчас все упомянутые закладки проверяются на существование и статус DoFollow.

СЕРВИС ТиЦ PR Alexa Ссылки DoFollow? Примечания
PR 8
1. connotea.org 90 8 5821 6557 D
2. digg.com 5700 8 130 338474 D
3. mister-wong.com 90 8 2927 15354 D
4. mixx.com 350 8 1222 39960 D
5. reddit.com 4000 8 176 181402 D
6. slashdot.org 1700 8 1203 41952 D
7. squidoo.com 425 8 199 50165 D
8. technorati.com 4500 8 871 242517 D
9. tumblr.com 1800 8 86 18436 D
PR 7
10. bibsonomy.org 40 7 4717 1368 D
11. blinklist.com 500 7 3383 48467 D
12. delicious.com 9600 7 252 266587 D
13. folkd.com 80 7 2487 13481 D
14. jumptags.com 30 7 2792 4248 D
15. mister-wong.ru 600 7 46274 1598 D
16. multiply.com 475 7 391 40021 D
PR 6
17. bookmarks.com 0 6 45735 83 D
18. clipmarks.com 120 6 3750 3847
19. diigo.com 1300 6 1396 16037 D
20. dzone.com 160 6 2828 9720 D
21. faves.com 90 6 3914 4813 D
22. links.i.ua 250 6 1876 368 D
23. memori.ru 1800 6 13947 4069 D
PR 5
24. a1-webmarks.com 10 5 5121 996 D
25. bookmarktracker.com 70 5 11592 476 D
26. buddymarks.com 20 5 5602 1942
27. corank.com 30 5 7276 627
28. dotnetkicks.com 40 5 18405 5718 D
29. linkagogo.com 50 5 7250 6118 D
30. moemesto.ru 850 5 18094 3506 D
31. myhq.com 20 5 26872 446 D
32. searchles.com 30 5 11918 1127 D
33. spotback.com 30 5 8075 1336 D
34. tagza.com 10 5 12726 665 D
35. toodoo.ru 450 5 50323 711 D
PR 4
36. blogmarks.net 180 4 20346 29274 D
37. bmaccess.com 0 4 13727612 1 D
38. bobrdobr.ru 1300 4 14968 3951 D
39. bumpzee.com 20 4 67705 3488 D
40. chipmark.com 0 4 59083 109
41. i89.us 10 4 72934 257 D
42. klikot.com 50 4 21370 417 D
43. linkatopia.com 10 4 62619 386 D
44. linkinn.com 20 4 18350 492 D
45. linkstore.ru 250 4 238654 1003 D
46. memfrag.com 0 4 18067 127 D
47. myvmarks.com 10 4 97194 283 D
48. odobri.ru 10 4 18383305 31 D
49. oyax.com 10 4 11990 1489 D
50. postonfire.com 10 4 10513 842 D
51. smi2.ru 2000 4 3030 2012
52. socialogs.com 20 4 17587 1309 D
53. vaau.ru 275 4 97553 1168 N)
54. zlitt.com 10 4 126409 150 D
PR 3
55. 100zakladok.ru 375 3 24976 1543
56. blogistica.ru 30 3 380859 42 D
57. bringr.com 10 3 63494 250 D
58. diggsamachar.com 0 3 59612 130
59. ez4u.net 0 3 25275 187
60. grabr.ru 60 3 20188 64 D
61. klikz.ru 10 3 0 49 D
62. korica.info 90 3 97788 125 D
63. mylinkvault.com 10 3 7514 1479 D
64. myscoop.ru 275 3 633340 719
65. pixelmo.com 0 3 302869 102 D
66. seominds.ru 20 3 172846 38 D
67. sloger.net 30 3 243259 146 D
68. tedigo.net 0 3 35648 125 D
69. wirefan.com 10 3 18666 603 D
70. yattle.com 0 3 18518 228 D
71. zakladok.net 120 3 115276 75 D
PR 2
72. bdig.ru 10 2 16501936 9 D
73. business-planet.net 10 2 13220 287 D
74. chipp.ru 30 2 1341584 110 D
75. community-seo.ru 70 2 285353 36 D
76. faito.ru 275 2 258552 127 D
77. hatedorloved.com 0 2 447511 44 D
78. showblogs.ru 30 2 1075951 41 D
79. techtagg.com 0 2 352105 52 D
80. vzakladki.com.ua 20 2 694786 23 D
81. xerpi.com 10 2 48033 1106
PR 1
82. blogparad.ru 10 1 2372737 18 D
83. buzztagz.com 0 1 678343 42 D
84. hotload.ru 10 1 1421106 13 D
85. kapely.net 0 1 17168 133 D
86. vidmix.ru 0 1 1638889 30 D
PR 0
87. apiss.org 0 0 1143093 30 D
88. art-lane.ru 0 0 18810310 2 D
89. bookmark-wizard.ru 10 0 1459603 15 D
90. bs-news.ru 0 0 27791489 13 D
91. communizm.ru 60 0 992476 240 D
92. contentpop.com 10 0 67453 225 D
93. democracyformd.com 0 0 1171192 38 D
94. feed2.net 0 0 2950058 11 D
95. fritterware.com 120 0 16564784 63 D
96. frum.ru 10 0 516511 9 D
97. fuzzfizz.com 0 0 177027 97
98. getigadget.com 0 0 197786 57 D
99. healthranker.com 0 0 4251037 1033 D
100. indianpad.com 30 0 14836 2795 D
101. kohtekct.ru 20 0 598991 24 D
102. linkomatic.ru 80 0 5090299 44 D
103. mecozz.com 0 0 633725 117 D
104. moi-stranicy.ru 0 0 0 43 D
105. my.xilinus.com 0 0 91108 119 D
106. myjeeves.ask.com 50 0 52 4408 D
107. mypip.com 0 0 25550 185
108. plugim.com 20 0 75146 3512 D
109. prefound.com 10 0 4051097 114 D
110. saysaid.com 0 0 135450 27 D
111. shoutwire.com 40 0 29607 2686
112. syncone.net 0 0 174214 269 D
113. upchuckr.com 10 0 267029 950 D
114. znatoki.ru 0 0 8224417 3 D

На заметку:

Удалены: de.lirio.us (только бизнес-каталог), furl.net (теперь diigo.com), listible.com (теперь lifehack.org), lopas.ru (сайт заброшен), propeller.net (закрыт), mystaff.ask.com (закрыт), blogmemes.net (домен припаркован), ma.gnolia.com (закрыт), backflip.com (закрыт), bloghop.com (закрыт), simpy.com (теперь Reuters), spurl.net (сайт недоступен), url.org (сайт не работает), clipclip.org (сайт не работает), npgb.org (домен припаркован), plime.com (сайт недоступен), popularsite.ru (не относится к сервису ссылок), rawsugar.com (сайт недоступен), web2list.com (сайт не в тему списка), blinkbits.com (куплен для SEO-целей), feedmarker.com (заброшен).

http://boyandin.info/teca/needfullinks/bookmarks-directories-with-high-pr

Оставить комментарий

..

Мы живем и радуем наших читателей

Подписка на почту:

Сервис FeedBurner

Топ просмотров
Blog Traffic

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /var/www/user3017433/data/www/blog-web.ru/wp-content/plugins/traffic-counter/wp-traffic-counter-widget.php on line 158 and defined in /var/www/user3017433/data/www/blog-web.ru/wp-includes/wp-db.php on line 1291

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /var/www/user3017433/data/www/blog-web.ru/wp-content/plugins/traffic-counter/wp-traffic-counter-widget.php on line 229 and defined in /var/www/user3017433/data/www/blog-web.ru/wp-includes/wp-db.php on line 1291

Pages

Pages|Hits |Unique


  • Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /var/www/user3017433/data/www/blog-web.ru/wp-content/plugins/traffic-counter/wp-traffic-counter-widget.php on line 136 and defined in /var/www/user3017433/data/www/blog-web.ru/wp-includes/wp-db.php on line 1291
    Last 24 hours: 3 623

  • Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /var/www/user3017433/data/www/blog-web.ru/wp-content/plugins/traffic-counter/wp-traffic-counter-widget.php on line 136 and defined in /var/www/user3017433/data/www/blog-web.ru/wp-includes/wp-db.php on line 1291
    Last 7 days: 19 615

  • Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /var/www/user3017433/data/www/blog-web.ru/wp-content/plugins/traffic-counter/wp-traffic-counter-widget.php on line 136 and defined in /var/www/user3017433/data/www/blog-web.ru/wp-includes/wp-db.php on line 1291
    Last 30 days: 65 126

  • Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /var/www/user3017433/data/www/blog-web.ru/wp-content/plugins/traffic-counter/wp-traffic-counter-widget.php on line 136 and defined in /var/www/user3017433/data/www/blog-web.ru/wp-includes/wp-db.php on line 1291
    Online now: 13
Яндекс.Метрика

Нравится